あさねこロッジ 空室状況

2025年05月

----1
-
2
-
3
-
4
×
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025-05-04 満室
2025-05-05 満室
2025-05-06 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-07 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-08 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-09 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-10 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-11 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-12 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-13 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-14 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-15 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-16 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-17 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-18 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-19 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-20 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-21 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-22 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-23 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-24 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-25 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-26 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-27 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-28 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-29 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-30 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円
2025-05-31 5名様まで23000円 6名様26000円 7名様28000円 8名様30000円

2025年06月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-----

2025年07月

--1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
×
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
--
2025-07-19 満室

2025年08月

-----1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
------

2025年09月

-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
----

2025年10月

---1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

2025年11月

------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
------

2025年12月

-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---